📌 从BAA到NBA:总冠军编年史
NBA总冠军(拉里·奥布莱恩奖杯)是篮球界最高荣誉。我们整理了1947年至今每一届总冠军球队、决赛对手、比分及总决赛MVP(1980年起)。包含波士顿凯尔特人18冠、洛杉矶湖人17冠、金州勇士7冠、芝加哥公牛6冠等豪门数据。智能表格支持手机横滑,快速定位你喜欢的球队。
| 年份 | 冠军球队 | 亚军 | 总决赛比分 | FMVP (1980起) |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 费城勇士 | 芝加哥雄鹿 | 4–1 | — |
| 1948 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 4–2 | — |
| 1949 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 4–2 | — |
| 1950 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4–2 | — |
| 1951 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 4–3 | — |
| 1952 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4–3 | — |
| 1953 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4–1 | — |
| 1954 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4–3 | — |
| 1955 | 锡拉丘兹民族 | 韦恩堡活塞 | 4–3 | — |
| 1956 | 费城勇士 | 韦恩堡活塞 | 4–1 | — |
| 1957 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4–3 | — |
| 1958 | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | 4–2 | — |
| 1959 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 4–0 | — |
| 1960 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4–3 | — |
| 1961 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4–1 | — |
| 1962 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4–3 | — |
| 1963 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4–2 | — |
| 1964 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 4–1 | — |
| 1965 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4–1 | — |
| 1966 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4–3 | — |
| 1967 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 4–2 | — |
| 1968 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4–2 | — |
| 1969 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4–3 | 杰里·韦斯特 |
| 1970 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4–3 | 威利斯·里德 |
| 1971 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 4–0 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 |
| 1972 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 4–1 | 张伯伦 |
| 1973 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4–1 | 威利斯·里德 |
| 1974 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 4–3 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1975 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 4–0 | 里克·巴里 |
| 1976 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 4–2 | 乔·乔·怀特 |
| 1977 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 4–2 | 比尔·沃顿 |
| 1978 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 4–3 | 韦斯·昂塞尔德 |
| 1979 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 4–1 | 丹尼斯·约翰逊 |
| 1980 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4–2 | 魔术师约翰逊 |
| 1981 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4–2 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
| 1982 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4–2 | 魔术师约翰逊 |
| 1983 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 4–0 | 摩西·马龙 |
| 1984 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4–3 | 拉里·伯德 |
| 1985 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4–2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 |
| 1986 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4–2 | 拉里·伯德 |
| 1987 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4–2 | 魔术师约翰逊 |
| 1988 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 4–3 | 詹姆斯·沃西 |
| 1989 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4–0 | 伊塞亚·托马斯 |
| 1990 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 4–1 | 伊塞亚·托马斯 |
| 1991 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 4–1 | 迈克尔·乔丹 |
| 1992 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 4–2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1993 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 4–2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1994 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 4–3 | 奥拉朱旺 |
| 1995 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 4–0 | 奥拉朱旺 |
| 1996 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 4–2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1997 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4–2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1998 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4–2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1999 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 4–1 | 蒂姆·邓肯 |
| 2000 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 4–2 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2001 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4–1 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2002 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 4–0 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2003 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 4–2 | 蒂姆·邓肯 |
| 2004 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4–1 | 昌西·比卢普斯 |
| 2005 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 4–3 | 蒂姆·邓肯 |
| 2006 | 迈阿密热火 | 达拉斯独行侠 | 4–2 | 德维恩·韦德 |
| 2007 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 4–0 | 托尼·帕克 |
| 2008 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4–2 | 保罗·皮尔斯 |
| 2009 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 4–1 | 科比·布莱恩特 |
| 2010 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4–3 | 科比·布莱恩特 |
| 2011 | 达拉斯独行侠 | 迈阿密热火 | 4–2 | 德克·诺维茨基 |
| 2012 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 4–1 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2013 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 4–3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2014 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 4–1 | 科怀·伦纳德 |
| 2015 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4–2 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2016 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 4–3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2017 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4–1 | 凯文·杜兰特 |
| 2018 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4–0 | 凯文·杜兰特 |
| 2019 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 4–2 | 科怀·伦纳德 |
| 2020 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 4–2 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2021 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 4–2 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2022 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4–2 | 斯蒂芬·库里 |
| 2023 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 4–1 | 尼古拉·约基奇 |
| 2024 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 4–1 | 杰伦·布朗 |
| 2025 | 待定 | — | — | — |
📅 数据更新至2025赛季 · FMVP自1980年正式颁发
🏆 奥布莱恩奖杯
☘️ 凯尔特人 18冠
💜 湖人 17冠
🏀 关于NBA夺冠历史的常见问题
🔥 哪支球队夺冠次数最多?
波士顿凯尔特人队以18次总冠军位居历史第一(截至2024年),洛杉矶湖人17次紧随其后。凯尔特人曾在1959-1966年完成8连冠霸业。
⭐ 谁是获得FMVP最多的球员?
迈克尔·乔丹以6次总决赛MVP(1991-1993, 1996-1998)排名第一,勒布朗·詹姆斯4次位列第二,魔术师约翰逊、蒂姆·邓肯、沙奎尔·奥尼尔各3次。
📆 最近一支新军夺冠是?
2023年丹佛掘金队史首冠,约基奇全票FMVP。2024年凯尔特人第18冠超越湖人独享历史第一。
🔍 湖人凯尔特人决赛相遇几次?
黄绿大战共12次总决赛交锋,凯尔特人9胜3负占据优势。最近一次是2022年勇士vs凯尔特人。
# 豪门夺冠次数排名
- 波士顿凯尔特人 18
- 洛杉矶湖人 17
- 金州勇士 7
- 芝加哥公牛 6
- 圣安东尼奥马刺 5
💡 你知道吗?
1980年之前NBA没有正式总决赛MVP,但1978年设立“拉里·奥布莱恩”奖杯。1969年杰里·韦斯特成为唯一败方FMVP。凯尔特人队史共23次进入总决赛,胜率极高。湖人31次总决赛亮相,17次夺冠。